<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Способ легально увеличить доход от Adsense</title>
	<atom:link href="http://adsense.su/adsense-profit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adsense.su/adsense-profit</link>
	<description>MFA, CTR и т.п. в действии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Gooosha.ru</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>Gooosha.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-639</guid>
		<description>Я бы не был так категоричен. Цена за конкретный клик/бид из данной тематики не может говорить о стоимости всей темы.
Автор, говорит о том, что тегами выделяй а про бан не забывай. Читаем внимательно здесь http://www.google.com/adsense/support/as/bin/answer.py?hl=ru&amp;answer=23168 Техника хороша, а использовать нужно осторожно, всего понемногу. Так, как правила в ADSense довольно расплывчатые, и биржевая активность рекламодателей на &quot;Google AdWords&quot; имеет аномальные всплески и падения. Поэтому анализируется в среднесрочном периоде, как минимум, и зачастую такой анализ выглядит довольно противоречиво. Вероятно трафик (количество и его качество) - не единственный критерий для оценки стоимости суммы кликов по рекламе на том или ином сайте.
Мои наблюдения, за доходами от разных программ контекстной рекламы, дают основание полагать, что доходы от двух &quot;конкурирующих&quot; между собой игроков могут иметь разный вектор направленности своего роста, при прочих примерно равных условиях размещения блоков объявлений.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я бы не был так категоричен. Цена за конкретный клик/бид из данной тематики не может говорить о стоимости всей темы.<br />
Автор, говорит о том, что тегами выделяй а про бан не забывай. Читаем внимательно здесь <a href="http://www.google.com/adsense/support/as/bin/answer.py?hl=ru&#038;answer=23168" rel="nofollow">http://www.google.com/adsense/support/as/bin/answer.py?hl=ru&#038;answer=23168</a> Техника хороша, а использовать нужно осторожно, всего понемногу. Так, как правила в ADSense довольно расплывчатые, и биржевая активность рекламодателей на &#171;Google AdWords&#187; имеет аномальные всплески и падения. Поэтому анализируется в среднесрочном периоде, как минимум, и зачастую такой анализ выглядит довольно противоречиво. Вероятно трафик (количество и его качество) &#8212; не единственный критерий для оценки стоимости суммы кликов по рекламе на том или ином сайте.<br />
Мои наблюдения, за доходами от разных программ контекстной рекламы, дают основание полагать, что доходы от двух &#171;конкурирующих&#187; между собой игроков могут иметь разный вектор направленности своего роста, при прочих примерно равных условиях размещения блоков объявлений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gooosha.ru</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-638</link>
		<dc:creator>Gooosha.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 01:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-638</guid>
		<description>Нужно смотреть на статистику, возможно региональная аудитория разная (в Москве дороже чем Урю......), возможно и время пика активности перепадает на время вне &quot;бизс-часа&quot;?????????????? 
Без статистики не обойтись, в открытом доступе не найдёте (правила программы не позволяют сливать такую информацию), читайте http://www.google.com/adsense/support/ там всё есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нужно смотреть на статистику, возможно региональная аудитория разная (в Москве дороже чем Урю&#8230;&#8230;), возможно и время пика активности перепадает на время вне &#171;бизс-часа&#187;??????????????<br />
Без статистики не обойтись, в открытом доступе не найдёте (правила программы не позволяют сливать такую информацию), читайте <a href="http://www.google.com/adsense/support/" rel="nofollow">http://www.google.com/adsense/support/</a> там всё есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Гарик</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-619</link>
		<dc:creator>Гарик</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-619</guid>
		<description>Цитата Гугла по тегам &lt;!-- google_ad_section_start --&gt; и &lt;!-- google_ad_section_end --&gt;
&quot;Манипуляции с ориентацией объявлений, которые ведут к показу на Ваших страницах нерелевантных объявлений, противоречат правилам нашей программы.&quot;
Можете огрести баню, легко. Гугл он умный зараза :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цитата Гугла по тегам <!-- google_ad_section_start --> и <!-- google_ad_section_end --><br />
&#171;Манипуляции с ориентацией объявлений, которые ведут к показу на Ваших страницах нерелевантных объявлений, противоречат правилам нашей программы.&#187;<br />
Можете огрести баню, легко. Гугл он умный зараза :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-618</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-618</guid>
		<description>У меня блог о бизнесе. Можно мне написать: Дорогие тематики это бизнес, бизнес - план, свое дело и тд.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня блог о бизнесе. Можно мне написать: Дорогие тематики это бизнес, бизнес &#8212; план, свое дело и тд.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вова</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-617</link>
		<dc:creator>Вова</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-617</guid>
		<description>Очень прикольно. Слышал что ещё можно работать с поисковыми роботами. Указывать им что-то...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень прикольно. Слышал что ещё можно работать с поисковыми роботами. Указывать им что-то&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: singa</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-616</link>
		<dc:creator>singa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-616</guid>
		<description>Почему Вы решили, что на путешествия цена за клик высокая... Думаю в строительных тематиках она на порядок выше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему Вы решили, что на путешествия цена за клик высокая&#8230; Думаю в строительных тематиках она на порядок выше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Engita</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-575</link>
		<dc:creator>Engita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-575</guid>
		<description>Прочитал этот пост. Дико паригленулся. Добавлю этот сайт в закладки! Админ, продолжай в том же стиле!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прочитал этот пост. Дико паригленулся. Добавлю этот сайт в закладки! Админ, продолжай в том же стиле!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Айдар</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-407</link>
		<dc:creator>Айдар</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-407</guid>
		<description>Гарантированных консультаций к сожалению дать не могу. Два сайта не показатель. Можно делать какие-то выводы если сайтов больше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гарантированных консультаций к сожалению дать не могу. Два сайта не показатель. Можно делать какие-то выводы если сайтов больше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yury</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-404</link>
		<dc:creator>Yury</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-404</guid>
		<description>а вы не даёте консультаций по увеличению дохода с адсенс? а то у меня странности. два сайта примерно похожей тематики. у первого сайта 1000 посетителей в день и доход икс) а второй  - посещаемость 2 000 в день, и доход на порядок больше. в чём дело не пойму. попробую этот совет.
если даёте, пишите на мэйл, обсудим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а вы не даёте консультаций по увеличению дохода с адсенс? а то у меня странности. два сайта примерно похожей тематики. у первого сайта 1000 посетителей в день и доход икс) а второй  &#8212; посещаемость 2 000 в день, и доход на порядок больше. в чём дело не пойму. попробую этот совет.<br />
если даёте, пишите на мэйл, обсудим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Айдар</title>
		<link>http://adsense.su/adsense-profit/comment-page-1#comment-384</link>
		<dc:creator>Айдар</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adsense.su/?p=129#comment-384</guid>
		<description>Речь идет о контенте страницы. Хотя думаю что теги тоже можно добавить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Речь идет о контенте страницы. Хотя думаю что теги тоже можно добавить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

